| 食 料 F1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 栄養素 | 成長期に必要な栄養素とその代表的食品を説明する。 |
| 2 | 献立表 | 栄養のバランスを考えて、班キャンプ2日間の献立表と食材表を作成する。 |
| 3 | 食中毒 | 食中毒について知り、その防止策を野外において実施する。 |
| 4 | 食料の保管 | キャンプにおける食料の保管方法について考え実施する。 |
| 5 | 保存食 | ハイキングやキャンプのときに利用できる保存食を作る。 |
| 6 | 食品添加物 | 食品添加物とは何かを説明する。 |

| 食 料 F1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 栄養素 | 成長期に必要な栄養素とその代表的食品を説明する。 |
| 2 | 献立表 | 栄養のバランスを考えて、班キャンプ2日間の献立表と食材表を作成する。 |
| 3 | 食中毒 | 食中毒について知り、その防止策を野外において実施する。 |
| 4 | 食料の保管 | キャンプにおける食料の保管方法について考え実施する。 |
| 5 | 保存食 | ハイキングやキャンプのときに利用できる保存食を作る。 |
| 6 | 食品添加物 | 食品添加物とは何かを説明する。 |

あらかじめ地図に描いた一筆書きのイラストや文字の通りに歩いて、GPSロガーやスマホのGPSソフトを使ってその軌跡を記録して地図上に大きな絵や文字を描きます。
1)道が東西南北に縦横無尽にあるシティーハイクに向いている。
2)GPSの記録が機種や設定によって違いがあるので注意する。1分ごとに記録する場合でも時速4kmで約70mも進むので、GPSの誤差なども考えるとある程度広範囲で歩く場所を決めた方が良い。
3)準備として一筆書きできるイラストを拡大縮小して、地図と重ね合わせて道を選択する。
4)当日はGPSを作動させ、コンパスと地図を使って読図し、イラストのコース通りに進む。スマホを利用する場合は地図で現在位置を確認しないようにする。
5)ハイキング終了後、GPSデーターを書き出してGoogleマップ上に読み込んで軌跡を確認する。
実際にうさぎの顔の一筆書きイラストで歩きGoogleマップに読み込んだものです。距離は16.2kmとほどほどの道のりとなりました。

カブ、ボーイはいずれ新ユニフォームに変わってしまうので、いつまでも変わらないベーデン・パウエルの手旗信号のイラスト。
印刷用イラスト(TIFF形式)

| 野外料理 E2 | ||
|---|---|---|
| 1 | カマドとコンロ | 薪を使うカマドと携帯用コンロを使用する場面を班で話し合う。 |
| 2 | 炊事係 | 班の炊事係として2泊3日以上のキャンプの調理を担当する。 |
| 3 | 野外料理 | 次の野外料理を作る。 ①米飯及びみそ汁 ②野菜・肉・魚・たまごを材料とした2種以上の料理 |
| 4 | 山野草採取 | 山野草を採取するうえでの注意事項を述べる。 |
| 5 | フリーズドライ食品 | フリーズドライ食品について調べ、実際にキャンプで使用する。 |
| 6 | 食事の後始末 | 環境に配慮した食事の後始末をする。 |

| 記 録 C3 | ||
|---|---|---|
| 1 | 活動記録 | 自分のスカウト活動を一年間記録する。 |
| 2 | 野帳 | ハイキングで野帳をつけ、それをもとに報告書を作る。 |
| 3 | 写真ビデオ | 写真またはビデオで撮った隊活動等の記録を整理する。 |
| 4 | 記録係 | 班の記録係を担当する。 |
| 5 | 日記 | 日常またはキャンプで「日記」をつける。 |
| 6 | 隊集会記録 | 隊集会の記録をとり、隊長に提出する。 |
